<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 25.05.2026 в 23:51 - оригинальным SEO-плагином для WordPress All in One SEO. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beintrend.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Школа финансового анализа и инвестиционной оценки Жданова Василия и Жданова Ивана</title>
		<link><![CDATA[https://beintrend.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Школа финансового анализа и инвестиционной оценки Жданова Василия и Жданова Ивана]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 22:12:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://beintrend.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/obyasnitelnaya-zapiska-v-2020-godu-kak-gramotno-sostavit-blank-i-obrazecz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/obyasnitelnaya-zapiska-v-2020-godu-kak-gramotno-sostavit-blank-i-obrazecz]]></link>
			<title>Объяснительная записка в 2020 году. Как грамотно составить, бланк и образец</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 22:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/tatyana-bakalchuk-osnovatelnicza-wildberries-biografiya-bogatejshej-zhenshhiny-rf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/tatyana-bakalchuk-osnovatelnicza-wildberries-biografiya-bogatejshej-zhenshhiny-rf]]></link>
			<title>Татьяна Бакальчук (основательница Wildberries). Биография богатейшей женщины РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 22:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/chto-takoe-development-i-kto-takoj-developer-prostymi-slovami]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/chto-takoe-development-i-kto-takoj-developer-prostymi-slovami]]></link>
			<title>Что такое девелопмент, и кто такой девелопер простыми словами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 21:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/26-sposobov-bystro-najti-dengi-gde-vzyat-dengi-v-2020-godu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/26-sposobov-bystro-najti-dengi-gde-vzyat-dengi-v-2020-godu]]></link>
			<title>26 способов быстро найти деньги. Где взять деньги в 2020 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 21:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/chto-takoe-nalogovyj-vychet-vidy-kto-mozhet-poluchit-ego-v-2020-godu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/chto-takoe-nalogovyj-vychet-vidy-kto-mozhet-poluchit-ego-v-2020-godu]]></link>
			<title>Что такое налоговый вычет, виды. Кто может получить его в 2020 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 21:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/autsorsing-chto-eto-prostymi-slovami-vidy-dlya-chego-nuzhen-plyusy-i-minusy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/autsorsing-chto-eto-prostymi-slovami-vidy-dlya-chego-nuzhen-plyusy-i-minusy]]></link>
			<title>Аутсорсинг. Что это простыми словами, виды, для чего нужен, плюсы и минусы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 21:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/deponirovanie-v-razlichnyh-sferah-deponirovanie-zarabotnoj-platy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/deponirovanie-v-razlichnyh-sferah-deponirovanie-zarabotnoj-platy]]></link>
			<title>Депонирование в различных сферах, депонирование заработной платы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2020 20:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/grant-chto-eto-kto-vydaet-kak-poluchit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/grant-chto-eto-kto-vydaet-kak-poluchit]]></link>
			<title>Грант. Что это, кто выдает, как получить</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2020 20:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/tinkoff-investiczii-kak-eto-rabotaet-stoit-li-vkladyvat-dengi-kakie-riski]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/tinkoff-investiczii-kak-eto-rabotaet-stoit-li-vkladyvat-dengi-kakie-riski]]></link>
			<title>Тинькофф инвестиции. Как это работает, стоит ли вкладывать деньги, какие риски</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2020 02:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-10-11-13-56-33/investmentanaliz/ponyatie-investitsij-i-ikh-vidy-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-10-11-13-56-33/investmentanaliz/ponyatie-investitsij-i-ikh-vidy-2]]></link>
			<title>Понятие инвестиций и их виды-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 20:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-10-11-13-56-33/investmentanaliz/ponyatie-investitsij-i-ikh-vidy-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-10-11-13-56-33/investmentanaliz/ponyatie-investitsij-i-ikh-vidy-3]]></link>
			<title>Понятие инвестиций и их виды-3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 20:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/8]]></link>
			<title>Оценка техники пилотирования вертолета МИ-8 по минимаксному критерию Сэвиджа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 20:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/19]]></link>
			<title>Задача 19. Товарная продукция предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-27-14-42-53]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-27-14-42-53]]></link>
			<title>Экзотические опционы — основные виды и классификация</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-28-15-16-07]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-28-15-16-07]]></link>
			<title>Построение портфеля Г. Марковица в Excel для российского фондового рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-27-13-44-31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-27-13-44-31]]></link>
			<title>Экзотические опционы — сущность, история возникновения, назначение</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-09-04-27]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-09-04-27]]></link>
			<title>Новые вопросы к управлению активами на нелинейном рынке с помощью Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-28-07-00-13]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-28-07-00-13]]></link>
			<title>Составление портфеля Дж.Тобина в Excel для российского фондового рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-02-05-57-43]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-02-05-57-43]]></link>
			<title>Торговая система Б.Вильямса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/dx-burst-2-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/dx-burst-2-system]]></link>
			<title>Торговая система форекс (Forex) &#171;ADX+2MA&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-11-15-33-44]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-11-15-33-44]]></link>
			<title>Торговая система по двум барам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-11-14-51-52]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-11-14-51-52]]></link>
			<title>Критика модели САРМ и новые подходы к оценке риска</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/dcapm-ccapm-capm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/dcapm-ccapm-capm]]></link>
			<title>Модели оценки капитальных активов: DCAPM и  CCAPM.  Трех факторная модель Е. Фамы и К. Френча. Модель Ф.Блека  CAPM с нулевым бета</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/1995-2006-capm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/1995-2006-capm]]></link>
			<title>1995-2006 г. Модификация CAPM для развивающихся рынков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/capm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/capm]]></link>
			<title>Модель оценки капитальных активов (CAPM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-10-19-03-48]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-10-19-03-48]]></link>
			<title>Базовые концепции финансового менеджмента</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/forex-profit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/forex-profit]]></link>
			<title>Торговая система &#171;Forex Profit&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-05-13-08-06]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-05-13-08-06]]></link>
			<title>Рейтинговая шкала облигаций</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/adx-a-ma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/adx-a-ma]]></link>
			<title>Простая система форекс (Forex) ADX &#038; MA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-12-24-58]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-12-24-58]]></link>
			<title>Применение критерия Колмогорова &#8212; Смирнова для выбора акций на российском фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-12-57-42]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-12-57-42]]></link>
			<title>Использование критерия Дж.Келли для определения размера оптимальной сделки на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-03-14-00-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-03-14-00-50]]></link>
			<title>13 принципов скользящих средних (Moving Average)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-03-13-57-48]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-03-13-57-48]]></link>
			<title>Торговая система форекс (Forex) &#171;Пробой средней&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/adxma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/adxma]]></link>
			<title>Торговая система форекс (Forex) &#171;ADX+MA&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/moving-average-trade-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/moving-average-trade-system]]></link>
			<title>Простая торговая система по индикатору Moving Average</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-02-06-11-31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-02-06-11-31]]></link>
			<title>Торговая система форекс (Forex) Парамона</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-10-47-43]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-05-29-10-47-43]]></link>
			<title>Имитация кривой баланса в Excel при различных методах управления капиталом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-13-11-04-47]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-13-11-04-47]]></link>
			<title>Опорные точки и свечные модели</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-11-15-40-37]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/2010-06-11-15-40-37]]></link>
			<title>Этапы развития гипотезы эффективного рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/lr-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/lr-4]]></link>
			<title>Торговая система форекс (Forex) «Драга»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 19:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/spravka-2ndfl-v-kakih-sluchayah-nuzhna-kak-vyglyadit-srok-dejstviya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/spravka-2ndfl-v-kakih-sluchayah-nuzhna-kak-vyglyadit-srok-dejstviya]]></link>
			<title>Справка 2НДФЛ. В каких случаях нужна, как выглядит, срок действия</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 02:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/kejtering-chto-eto-takoe-chem-zanimayutsya-kejteringovye-kompanii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/kejtering-chto-eto-takoe-chem-zanimayutsya-kejteringovye-kompanii]]></link>
			<title>Кейтеринг. Что это такое, чем занимаются кейтеринговые компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/konsalting-chto-eto-prostymi-slovami-chem-zanimaetsya-konsaltingovaya-kompaniya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/konsalting-chto-eto-prostymi-slovami-chem-zanimaetsya-konsaltingovaya-kompaniya]]></link>
			<title>Консалтинг. Что это (простыми словами), чем занимается консалтинговая компания</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 01:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/akczii-boeing-stoit-li-vkladyvat-dengi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/akczii-boeing-stoit-li-vkladyvat-dengi]]></link>
			<title>Акции Boeing. Стоит ли вкладывать деньги</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 09:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/opcziony-na-birzhe-osnovnye-svedeniya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/opcziony-na-birzhe-osnovnye-svedeniya]]></link>
			<title>Опционы на бирже. Основные сведения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 09:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/lizing-chto-eto-takoe-prostymi-slovami-v-chem-raznicza-mezhdu-lizingom-i-kreditom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/lizing-chto-eto-takoe-prostymi-slovami-v-chem-raznicza-mezhdu-lizingom-i-kreditom]]></link>
			<title>Лизинг. Что это такое простыми словами, в чем разница между лизингом и кредитом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2020 13:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/3-shaga-k-pokupke-akczij-chastnym-liczom-v-2020-godu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/3-shaga-k-pokupke-akczij-chastnym-liczom-v-2020-godu]]></link>
			<title>3 шага к покупке акций частным лицом в 2020 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2020 11:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/kak-gramotno-zakryt-ooo-likvidacziya-i-bankrotstvo-poshagovaya-instrukcziya-2020-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/kak-gramotno-zakryt-ooo-likvidacziya-i-bankrotstvo-poshagovaya-instrukcziya-2020-goda]]></link>
			<title>Как грамотно закрыть ООО (ликвидация и банкротство). Пошаговая инструкция 2020 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 20:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/30-aktualnyh-biznes-idej-2020-bez-vlozhenij-s-minimalnymi-vlozheniyami-novye-idei-kotoryh-net-v-rf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/30-aktualnyh-biznes-idej-2020-bez-vlozhenij-s-minimalnymi-vlozheniyami-novye-idei-kotoryh-net-v-rf]]></link>
			<title>30 актуальных бизнес-идей 2020 без вложений, с минимальными вложениями + новые идеи, которых нет в РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 20:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://beintrend.ru/poshagovoe-rukovodstvo-po-sostavleniyu-biznes-plana-obrazecz-s-raschyotami]]></guid>
			<link><![CDATA[https://beintrend.ru/poshagovoe-rukovodstvo-po-sostavleniyu-biznes-plana-obrazecz-s-raschyotami]]></link>
			<title>Пошаговое руководство по составлению бизнес-плана. Образец с расчётами</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 20:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
